完成済
Gracias Court 若江岩田
令和8年1月
| 物件名 | Gracias Court 若江岩田 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府東大阪市瓜生堂2丁目8-16 |
| 交通アクセス | 近鉄奈良線「若江岩田」駅徒歩約9分 |
| 土地面積 | 195.5㎡ |
| 建物面積 | 331.81㎡ |
| 総戸数 | 12戸 |
| 間取り | 1K |
| 都市計画/用途地域 | 市街化区域/第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 160% |
| 地目 | 宅地 |
| 道路 | 南側 公道私道 幅員約2.4m 接道約14.5㎡ |
| 築年月 | 令和8年1月 |




























